000 | 02211 a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5037 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
008 | 991231s d | ||
090 | _a120301 | ||
245 | _aEconometrics of social protection | ||
260 |
_aParís: _bApplied Econometrics Association |
||
300 | _a687 p | ||
520 | _aDebido a la inflación experimetnada por Costa Rica durante la década de 1980, se ha pensado en la necesidad de construir diversos índices de precios que puedan servir para expresar en valores constantes un conjunto de series económicas correspondientes a sectores o actividades que se consideran prioritarias en la vida nacional, el sector salud es uno de ellos. Precisamente el trabajo se orienta a la elaboración de índices que se han utilizado para deflatar los precios con los cuales han funcionado los servicios de salud pública en los años de 1984-1987. Se indica que los índices de precios más utilizados en Costa Rica son los del consumidor de ingresos medios y bajos del Area Metropolitana, el de ventas al por mayor y el deflator implícito del Producto Interno Bruto (PIB), sin que ninguno de ellos sea lo suficientemente apropiado para deflatar las cifras económicas del sector salud. De ahí que se tratará de determinar una canasta de bienes y servicios en dicho sector, a fin de medir con suficiente confiabilidad la evolución en sus costos a través del tiempo. Para realizar el análisis se escogieron dos instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud y de allí los gastos referidos a servicios personales y por otro lado, el de las compras de medicamentos y materiales. Finalmente se estima que con la metodología aplicada en la investigación, en lo sucesivo se podrá actualizar el índice. OB/ALJ | ||
650 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aSALUD PUBLICA | ||
650 | _aPLANIFICACION DE LA SALUD | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aGASTOS DE SALUD | ||
650 | _aINDICES DE PRECIOS | ||
999 |
_c3459 _d3459 |