000 | 00475 a a2200133 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42818 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 |
_aCómputo de votos y declaratorias de elección 2002. _bProvincia de Puntarenas: alcaldías, sídnicos (as), concejales de distrito, intendentes y concejales municipales de distrito / _cCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones |
||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aPUNTARENAS | ||
773 | _gvolumen6, número1 (2002 ) | ||
999 |
_c34610 _d34610 |