000 | 00381 a a2200133 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2005 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aTercero Guadamuz, Jaime | ||
245 |
_aElecciones regionales de la Costa Atlántica: _bNicaragua 1 de marzo de 1998 / _cJaime Tercero Guadamuz |
||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aSISTEMAS ELECTORALES | ||
773 | _gnúmero 19; páginas 107-115 | ||
999 |
_c35110 _d35110 |