000 | 00617 a a2200145 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41635 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 |
_aEncuesta de Hogares de Propósitos múltiples julio 2008 _bPrincipales Resultados |
||
520 | _aEste texto es un compendio de los principales indicadores socioeconómicos de la población costarricense para el año 2009. Se exponen indicadores relacionados con la fuerza de trabajo, el empleo, el subempleo, ingresos entre otros. | ||
590 | _aRRH/JULIO2011 | ||
650 | _a1.INDICADORES SOCIALES | ||
650 | _a2.INDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _a3.ESTADISTICA | ||
773 | _gvolumen1, número1 ( Julio, 2008) | ||
999 |
_c35932 _d35932 |