000 | 01468 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40752 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aSandí Morales, José Aurelio | ||
245 |
_aTarrazú y Orosi: _bcambios en la cadena de comercialización del café y estrategias ante la liberalización del mercado, 1989-2006 / _cJosé Aurelio Sandí Morales ; Carolina Zúñiga Rivera ; Andrea Montero Mora |
||
500 |
_ajasm77historia@gmail.com _amaltostens@yahoo.fr _ahistmont@gmail.com |
||
520 | _aSe hace referencia a los cambios que enfrentó la cadena de comercialización del café de Tarrazú y Orosi después de la liberalización del mercado, así como las estrategias implementadas por los beneficiadores y exportadores del grano con el fin de enfrentar situaciones críticas desencadenadas por la ruptura del Acuerdo Internacional del Café. Se abordan entonces las cusas del mercado libre y sus repercusiones en la cadena del café nacional, la dinámica de los eslabones del beneficiado y la exportación en cada región de estudio, así como las respuestas de diversos actores nacionales ante la crisis en los mercados. | ||
590 | _aKSR/NOVIEMBRE2012 | ||
650 | _a1.CAFE | ||
650 | _a2.BENEFICIO | ||
650 | _a3.LIBERALIZACION ECONOMICA | ||
650 | _a4.LIBRE COMERCIO | ||
650 | _a5.TARRAZU | ||
650 | _a6.OROSI | ||
700 | _aZúñiga Rivera, Carolina | ||
700 | _aMontero Mora, Andrea | ||
773 | _gnúmero55 ( , 2007), páginas 99-117 : tablas, gráficos, mapas | ||
999 |
_c36013 _d36013 |