000 | 01263 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20179 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083303 | ||
110 | _aNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
245 |
_aEstudio general: potencial de desarrollo agropecuario / _cNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional |
||
260 |
_aManagua: _bDirección de Planificación Nacional |
||
300 | _a274 p.; v. 3 | ||
520 | _aPotencial de uso de la tierra en la zona Atlántica de Nicaragua. El estudio responde a cual debe ser el uso más adecuado de la tierra y hasta donde puede extenderse la actividad agropecuaria en la región citada. Delimita zonas potencialmente aptas para diversos usos, partiendo de un análisis e interpretación de los factores naturales ambientales, así como de su interacción recíproca como base para justificar el uso específico de la tierra./ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | ||
650 | _aANALISIS DE SUELOS | ||
650 | _aSUELOS | ||
650 | _aDESARROLLO AGROPECUARIO | ||
650 | _aTIPOS DE SUELO | ||
650 | _aAPROVECHAMIENTO DEL SUELO | ||
710 | _aTahal Consulting Engineers Ltd. | ||
999 |
_c3616 _d3616 |