000 | 02868 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43732 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aIncer, Eugenio | ||
245 |
_aExportaciones agrícolas no tradiconales en Nicaragua durante los ochenta y perspectivas para los noventa / _cEugenio Incer |
||
520 | _aPara Nicaragua, la promoción de las exportaciones no tradicionales (ENT), debería ser el componente principal de una política general de fortalecimiento del sector exportador. El trabajo prioriza aspectos como el comportamiento de las exportaciones no tradicionales durante el decenio de 1980, a la vez se describen las medidas adoptadas por la administración Chamorro para incentivar las ENT. Se indica que en 1980 las ENT participaron en el valor total de las exportaciones con 88.8 millones de dólares, o sea, el 20 por ciento de las mismas, mientras que para el año 1989 su participación fue de 74.8 millones de dólares, represendo el 25 por ciento de las exportaciones totales. Se agrega que una buena parte de las ENT nicaragüenses se dirigieron al mercado centroamericano. Seguidamente se analizan las ENT agrícolas durante el período de 1980-89; se indica que se ha dado un crecimiento natural de este sector y que la producción agrícola ha girado en torno a dos ejes: el fomento de cultivos netamente para la exportación, en los cuales la mayoría de los casos tuvieron resultados negativos; se da como ejemplo, los casos del cacao y el marañón. Luego se señala que una gran parte de la producción no tradicional (70 por ciento) descansó en la producción campesina, la cual se caracteriza por estar muy dispersa y por ser muy espontánea. Seguidamente se ofrecen datos interesantes sobre las ENT, las principales medidas que el gobierno de Violeta Chamorro ha aplicado en favor de las ENT: se ha buscado la estabilización económica mediante la reducción de la inflación, se dio una ley en favor de la construcción de zonas francas y se revitalizó el fondo de promoción de las exportaciones. Luego se indica cuál es el potencial de las ENT en Nicaragua y se analizan nueve cultivos desde la perspectiva de la generación de empleo. OB/ALJ | ||
650 | _aCAMBIO TECNOLOGICO | ||
650 | _aCOMERCIALIZACION | ||
650 | _aCREDITO | ||
650 | _aDIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aESTABILIZACION ECONOMICA | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aSISTEMAS POLITICOS | ||
773 | _gpáginas 353-373 | ||
999 |
_c36414 _d36414 |
||
773 | 0 |
_05168 _911010 _aMendizábal P., Ana Beatriz, coordinadora _b _dPanamá : CADESCA; PREALC _o14366 _tExportaciones agrícolas no tradicionales del Istmo Centraomericano _w(cru CIDCACS)43707 _x _zs.n. |