000 | 01695 a a2200421 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13009 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a027700 | ||
110 | _aUCR. Rectoría. Oficina de Planificación Universitaria | ||
245 | _aDiagnóstico de la Región Pacífico Central | ||
260 |
_aSan Pedro de M. de O.: _bUCR. Oficina de Publicaciones |
||
300 | _a92 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEste es un estudio sobre la región de Puntarenas, de la cual se señala que no existe con claridad como zona de influencia de alguno de los Centros Regionales, ni de los recintos descentralizados. Se establece que la Región del Pacífico Central debe ser área de influencia del Recinto de Puntarenas. En el estudio se tratan dos grandes temas: Primero, definición de las características de la región, con el fin de determinar el área de influencia de los Centros regionales y, segundo, la definición de las características del Recinto actual. LOB/mb | ||
650 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aDOCENTES | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aREGION PACIFICO CENTRAL, CR | ||
650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aALUMNOS | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aUNIVERSIDAD DE COSTA RICA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aTASA DE NATALIDAD | ||
650 | _aNACIMIENTO | ||
650 | _aMIGRACION | ||
650 | _aOCUPACIONES | ||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS VITALES | ||
650 | _aDOCENTES | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
999 |
_c3659 _d3659 |