000 | 01319 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1777 | ||
003 | |||
005 | 20250606173931.0 | ||
040 | _a | ||
245 |
_aAjuste estructural y deuda externa: _bdos constantes en la evolución económica reciente |
||
520 | _aAnálisis de la marcha del programa de ajuste estructural, poniendo el acento en las negociaciones que Costa Rica realizó con los organismos financieros internacionales, así como en el programa de promoción de las exportaciones. Se sistematiza la problemática de la deuda externa, a partir de la cual se erigen los criterios de condicionalidad cruzada que sobredeterminan el ritmo del ajuste estructural. SF/eb | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | ||
650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aGESTION DE LA DEUDA | ||
650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
650 | _aNECESIDAD DE INVERSIONES | ||
650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aGESTION DE LA DEUDA | ||
773 | _gnúmero 18; páginas 1-10 | ||
999 |
_c36700 _d36700 |
||
773 | 0 |
_043412 _97648 _aUniversidad Nacional de Costa Rica _b _dHeredia, Costa Rica: UNA _o22725 _tAportes al Debate: _w _x _z |