000 | 01350 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2690 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
245 | _aPeace accord scorecard, Honduras in last place | ||
520 | _aSe considera que Honduras tiene una dudosa distinción entre los países signatarios del Acuerdo de Esquipulas, de haber hecho lo mínimo por cumplir con éste: firmarlo. El gobierno hondureño se había resistido a formar una Comisión de Reconciliación Nacional a pesar de las presiones de los diversos grupos civiles hondureños, además no habían sido resueltos serios problemas tales como: la violación de los derechos humanos, la presencia de los "contras" en el país, la detención ilegal de sindicalistas, las desapariciones, la creciente deuda externa y, la pérdida de soberanía ante la intervención estadounidense. Además se sigue incrementando el poder de los aparatos militares. AB/MR | ||
650 | _aACUERDOS INTERNACIONALES | ||
650 | _aCONTROL INTERNACIONAL | ||
650 | _aINTERVENCION EXTRANJERA | ||
650 | _aASPECTOS POLITICOS | ||
650 | _aDESARROLLO POLITICO | ||
650 | _aINTEGRACION POLITICA | ||
650 | _aGRUPOS DE INTERESES | ||
773 | _gvolumen 9, número 2; página 14 | ||
999 |
_c37048 _d37048 |
||
773 | 0 |
_043124 _94580 _aLatin American Working Group _b _dOntario, Canadá: LAWG; CLARC _oMFN: 0507 _tCentral America Update / _w _x08237689 _z |