000 | 02068 a a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14696 | ||
003 | cru IIS | ||
005 | 20210729150316.0 | ||
008 | 210729b1984 |||fn||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0482-5276 | ||
040 |
_aCRAI-IIS _bSPA _cCRAI-IIS |
||
090 | _aREV0862 (29) 1985 | ||
100 | _aAbarca Mora, Sonia | ||
245 |
_aHacia el estudio integral del envejecimiento / _cSonia Abarca Mora |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica; _bEditorial de la Universidad de Costa Rica: _c1984 |
||
300 | _app. 17-22 | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aLos aspectos relacionados con el estudio del envejecimiento ha cobrado importancia en los últimos años en Costa Rica, a ello a contribuido el incremento de la población mayor de 60 años, con lo cual se han producido cambios en la estructura de la población, esto se debe a mejores condiciones de salud y alimentación experimentadas por los costarricenses y descensos en la fecundidad. Se ha dado una corriente a nivel mundial que se preocupa por los problemas del envejecimiento, tanto en aspectos laborales como emocionales y sociales, existen problemas relacionados con al empleo y la jubilación. El estudio del envejecimiento no es nada simple es complejo y el problema comienza con la misma definición de quien es anciano y a partir de qué edad. El investigador debe de tener una visión integral y ser capaz de percibir los aportes que su disciplina puede y a partir de allí contribuir para el esclarecimiento del problema, a su vez debe de ser capaz de encontrar relaciones y buscar junto con otros investigadores posibles salidas a los diversos problemas. LOB/LOB | ||
650 | _aPUB.IIS | ||
650 | _aENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
650 | _aDINAMICA DE LA POBLACION | ||
650 | _aPRESIONES DEMOGRAFICAS | ||
773 | 0 |
_018728 _94447 _aUniversidad de Costa Rica. _dSan José, Costa Rica Editorial UCR 1959- _o16805 _tRevista de Ciencias Sociales/ _x04825276 _gnúmero 29; páginas 17-22 |
|
942 |
_2z _cPP _hREV0862 (29) 1985 |
||
999 |
_c37189 _d37189 |