000 | 01320 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43666 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aShandra, John M. | ||
245 |
_aWorld bank lending and deforestation: _ba cross-national analysis / _cJohn M. Shandra ; Eric Shircliff ; Bruce London |
||
520 | _aSe presenta un análisis transnacional que prueba hipótesis que señala que las naciones pobres que experimentan inversión y cargas de ajuste estructural por parte del Banco Mundial tienden a tener mayores tasas de deforestación que otras naciones pobres que no reciben este tipo de apoyos. El análisis cuenta con datos de una muestra de 61 entre los años 1990 y 2005; el estudio encuentra un sustancial soporte a la hipótesis planteada inicialmente, se encuentran además, una serie de factores que ayudan a explicar la deforestación. Se finaliza con una discusión sobre los hallazgos, las implicaciones metodológicas y algunas sugerencias y direcciones para investigaciones futuras. | ||
590 | _aKSR/NOVIEMBRE2012 | ||
650 | _a1.BANCO MUNDIAL | ||
650 | _a2.DEFORESTACION | ||
650 | _a3.ANALISIS | ||
650 | _a4.INVERSION | ||
650 | _a5.TRANSNACIONAL | ||
650 | _a6.AJUSTE ESTRUCTURAL | ||
700 | _aShircliff, Eric | ||
700 | _aLondon, Bruce | ||
773 | _gvolumen26, número3 ( , 2011), páginas 292-314 : tablas | ||
999 |
_c37328 _d37328 |