000 | 01902 a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3482 | ||
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20250614182204.0 | ||
008 | 250614b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
100 | 1 |
_aRojas Chaves, Francisco Antonio _912994 _eAutor |
|
245 | 1 |
_aTurismo y desarrollo / _cFrancisco Antonio Rojas Chaves |
|
300 | _as.p. | ||
520 | _aEn este documento o ponencia se exponen los alcances del Instituto Costarricense de Turismo (I.C.T.), en cuanto a lo planeado como meta para cerrar el año 1992, con un alto grado de éxito institucional y en la búsqueda de la excelencia de una coordinación sana entre sector privado y sector público o gobierno, sin la cual, señala el ponente, los datos que se dan en la conferencia no serían una estimulante realidad. En esa perspectiva, primero se hace referencia al Plan Anual Operativo de 1992, y se aporta una síntesis estadística, según datos de las oficinas de Planificación y Estadística. Posteriormente, se realiza un corte en el tiempo acerca de cómo el Plan susodicho se ha atendido y qué resultados ha visto el I.C.T. de enero a mayo del año 92 y, con esa base y ese panorama, prevenir entonces cuál horizonte podrían crear para el desarrollo nacional, dentro del cual el I.C.T. considera al turismo como un noble agente de desarrollo humano y económico. MB/MR | ||
650 | _aTURISMO | ||
650 | _aINSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO | ||
650 | _aDOCUMENTOS DE PROYECTO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aREGIONALIZACION | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aTURISMO | ||
651 | 0 |
_aCOSTA RICA _932 |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c3737 _d3737 |
||
773 | 0 |
_046597 _912462 _aSeminario "La migración internacional: su impacto en Centroamérica" _b _dHeredia, Costa Rica: IDESPO, 1992 _oMFN: 3479 _tPonencias del Seminario: _w(cru CIDCACS)3478 _x _z |