000 | 01201 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40439 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aTurra, Cassio M. | ||
245 |
_aAntes de que sea demasiado tarde: _btransición demográfica, mano de obra disponible y problemas de la seguridad social en el Brasil / _cCassio M. Turra ; Bernardo L. Queiroz |
||
520 | _aEn este documento se brindan pruebas empíricos en respaldo de la tesis de que la falta de políticas adecuadas puede anular algunos de los beneficios temporales de los cambios demográficos y agravar los efectos adversos del envejecimiento de la población. Al demostrar que el sistema de la seguridad social del Brasil funciona con menos eficiencia que la deseada, los autores contribuyen al debate acerca de la manera en que las opciones cruciales de políticas pueden reducir el posible impacto económico de los cambios demográficos. | ||
590 | _aRRA/FEBRERO2011 | ||
650 | _a1.TRANSICION DEMOGRAFICA | ||
650 | _a2.SEGURIDAD SOCIAL | ||
650 | _a3.CAMBIO DEMOGRAFICO | ||
650 | _a4.CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _a5.EVALUACION | ||
700 | _aQueiroz, Bernardo L. | ||
773 | _gvolumen35, número86 ( , 2009), páginas 139-163 : tablas, gráficos | ||
999 |
_c37961 _d37961 |