000 | 00540 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3090 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aMurillo G, Sandra | ||
245 |
_aUtilidad de la canasta básica alimentaria como indicador socioeconómico / _cSandra Murillo G |
||
650 | _aMICROECONOMIA | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aCANASTA BASICA | ||
650 | _aALIMENTACION | ||
650 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | ||
650 | _aSALARIO MINIMO | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
773 | _gvolumen 5, número 1; páginas 107-116 | ||
999 |
_c38163 _d38163 |