000 | 01013 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44292 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aSchkolnik, Susana | ||
245 |
_aAcerca de la inclusión del enfoque de género en los censos de población y vivienda / _cSusana Schkolnik |
||
520 | _aLas fuentes de datos sociales y demográficos se han ido abriendo a la inclusión de nuevos temas y enfoques en respuesta a diversos requerimientos, particularmente el enfoque de género. En este artículo se examinan varios temas relacionados, a fin de concontrar los puntos de contacto y desarrollar la "mirada de género" respecto de fenómenos que, aparentemente, pueden aparecer como carentes de una dimensión de género, como la vivienda, el medio ambiente o la seguridad. | ||
590 | _aRRH/ABRIL2013 | ||
650 | _aESTADISTICAS | ||
650 | _aDESIGUALDAD | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aINDICADORES | ||
650 | _aDERECHOS | ||
650 | _aMUJER | ||
650 | _aCENSOS | ||
773 | _gvolumen37, número91 (2010), páginas 7-41: tablas | ||
999 |
_c39092 _d39092 |