000 | 02211 a a2200361 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30500 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a958-96707-5-X | ||
090 | _a195100 | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
245 |
_aLa Democracia en América Latina . Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos / _cPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
||
260 |
_aNew York: _bPNUD |
||
300 | _a284 p. | ||
520 | _aEste informe, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ofrece un análisis comprensivo del estado de la democracia en América Latina, lo cual realiza mediante la combinación de indicadores cuantitativos, entrevistas, encuestas y un diálogo con un amplio número de prominentes líderes y formadores de opinión a lo largo de toda la región. No obstante, el informe no pretende evaluar a los gobiernos o a los países ni establecer algún tipo de ranking nacional de la democracia su interés es identificar los grandes retos y promover una discusión amplia en torno a ellos. El informe consta de tres secciones. En la primera se precisa el marco conceptual y se contextualiza el desarrollo de la democracia en una región con altos niveles de pobreza y desigualdad. En la segunda se analizan los datos obtenidos a través de los indicadores e índices de las ciudadanías política, civil y social la encuesta de opinión ciudadana y la ronda de consultas a líderes latinoamericanos. La tercera sección aporta elementos e hipótesis para el debate acerca de la consolidación, el fortalecimiento y la expansión de la democracia en América Latina | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aINFORMES | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aDEMOCRACIA | ||
650 | _aTEORIA | ||
650 | _aDEMOCRATIZACION | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICOS | ||
650 | _aOPINION | ||
650 | _aCIUDADANIA | ||
650 | _aPARTICIPACION SOCIAL | ||
650 | _aPARTICIPACION POLITICA | ||
650 | _aIGUALDAD DE GENERO | ||
650 | _aPLURALISMO CULTURAL | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aPARTICIPACION POLITICA | ||
710 | _aPNUD | ||
999 |
_c3922 _d3922 |