000 | 00930 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40396 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aCasique, Irene | ||
245 |
_aFactores de empoderamiento y protección de las mujeres contra la violencia / _cIrene Casique |
||
500 | _airene@correo.crim.unam.mx | ||
520 | _aEste trabajo analiza la relevancia de la disponibilidad de recursos económicos, sociales y educativos en la definición de los niveles de poder de decisión de las mexicanas en el hogar. También explora la vinculación entre la posesión de estos recursos y el riesgo de violencia de pareja contra la mujer. El análisis se basa en información proveniente de la Hendiré 2003. | ||
590 | _aDISEMINAR052011/RRA/JUNIO2011 | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJERES | ||
650 | _aPROPIEDAD | ||
650 | _aMEXICO | ||
773 | _gvolumen72, número1 (2010), páginas 37-71: tablas | ||
999 |
_c39394 _d39394 |