000 | 02320 a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9441 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
008 | 991231s d | ||
020 | _a1-85339-282-0 | ||
022 | _a1-85339-282-0 | ||
090 | _a132702 | ||
100 | _aMansilla, Elizabeth | ||
245 |
_aDesastres: modelo para armar. "Colección de piezas de un rompecabezas social" / _cElizabeth Mansilla |
||
260 |
_aLima: _bLA RED |
||
300 | _a308 p. | ||
520 | _aEn este trabajo se trata de responder tres preguntas principales: ¿qué puede ser conceptualizado como desastre? ¿qué condiciones son importantes para generar tales acontecimientos? y ¿cuáles son sus mayores consecuencias? Primeramente, se señala que, desde el punto de vista conceptual, los eventos desastrosos (aún cuando involucren agentes naturales y tecnológicos) es de utilidad dividirlos entre 'desastres' y 'catástrofes'. Especialmente, explica las diferencias cuantitativas y cualitativas entre emergencias cotidianas y 'desastres', así como entre éstos y 'catástrofes'. Segundo, discute brevemente los importantes factores o condiciones sociales que facilitan o generan los desastres y catástrofes. Particularmente, subraya cómo los eventos desastrosos se encuentran ya enraizados en la forma de cambios sociales y tipos de desarrollo que existían en las sociedades antes del impacto, y que aseguran que en el futuro habrán más y peores eventos desastrosos. Por último, comenta brevemente desastres y catástrofes que afectan el desarrollo social, en especial a nivel macro. El autor enfatiza en que existe una considerable diferencia entre dónde y cómo los eventos desastrosos afectan el cambio y el desarrollo social. Sucintamente, apunta estas conclusiones: i-. Los cambios sociales permanentes deben distinguirse de las modificaciones temporales ii-. Hay pocos efectos generales o totales (si hay alguno) más bien, existen diferentes consecuencias según las distintas esferas y actividades sociales iii-. Los cambios son producto más de las catástrofes que de los desastres y, iv-. El desarrollo social puede tener resultados positivos o negativos. EBZ/mb | ||
650 | _aTEORIA SOCIAL | ||
650 | _aDESASTRES | ||
650 | _aASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aCAMBIO SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
999 |
_c4003 _d4003 |