000 | 01407 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16029 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aRamírez J., Juan Carlos | ||
245 |
_aGlobalización y desarrollo regional: _bevolución económica de las regiones chilenas, 1990-2002 / _cJuan Carlos Ramírez J. ; Iván Silva Lira |
||
520 | _aUna inserción más profunda de la economía chilena en la economía global, basándose principalmente en el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país, ha contribuido fuertemente a los cambios observados en la dinámica y la posición relativa de las regiones de Chile. Este artículo analiza y compara las dinámicas de crecimiento de esas regiones y explica sus comportamientos diferentes. Aquellas de mayor crecimiento se han insertado en la economía mundial gracias a sus recursos naturales renovables o no renovables, a procesos exportadores vinculados con actividades agroindustriales y a centros metropolitanos articulados con la economía mundial en la provisión de servicios financieros y comerciales. El crecimiento de algunas de las regiones no siempre se ha traducido en las mejoras sociales correspondientes, lo que reivindica la necesidad de políticas sociales explicitas | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aINVERSION EXTRANJERA | ||
650 | _aCHILE | ||
700 | _aSilva Lira, Iván | ||
773 | _gnúmero 95; páginas 103-124 | ||
999 |
_c40096 _d40096 |