000 | 01959nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161655.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171108b ag |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a16685458 | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV1639 | ||
110 | 1 |
_95881 _aArgentina. _bMinisterio de Hacienda. _bDirección General de Estadística y Censos |
|
245 | 1 |
_aPoblación de Buenos Aires: _brevista semestral de datos y estudios sociodemográficos urganos/ _cMinisterio de Hacienda |
|
260 |
_aBuenos Aires: _bDirección General de Estadística y Censos, |
||
270 |
_aAv. San Juan 1340 (1148) _bBuenos Aires _dArgentina _k4307-3547 _l4307-5661 _mcdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar |
||
310 | _asemestral | ||
500 | _aEXISTENCIAS : 2005 Vol.2(02) 2006 Vol.3(03, 04) 2007 Vol. 4(5) | ||
520 | _aLa revista "Población de Buenos Aires" es una publicación semestral que se enfoca en proporcionar datos y análisis sociodemográficos urbanos relacionados con la ciudad de Buenos Aires. El número 16 de esta revista, correspondiente al mes de octubre de 2012, aborda diversos temas relacionados con la población urbana, su composición, tendencias demográficas y aspectos sociodemográficos relevantes en el contexto de la ciudad. La revista busca proporcionar una comprensión más profunda de la dinámica poblacional de Buenos Aires y su impacto en diversos aspectos de la vida urbana. A través de la presentación de datos y estudios, esta publicación busca contribuir al análisis y la reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la ciudad en términos de su población y su desarrollo urbano.RAR | ||
650 | 1 | 0 |
_93849 _aCENSOS DE POBLACION |
650 | 4 |
_92678 _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
|
650 | 1 | 0 |
_9299 _aMIGRACION |
650 | 1 | 0 |
_9944 _aEDUCACION |
650 | 1 | 0 |
_92449 _aSALUD |
650 | 1 | 0 |
_91182 _aURBANISMO |
651 | 0 |
_2ODCE _93346 _aARGENTINA |
|
773 | _tPoblación de Buenos Aires | ||
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c40554 _d40554 |