000 | 01530 a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14520 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
008 | 991231s d | ||
090 | _a023303 | ||
100 | _aCarvajal, Manuel J | ||
245 |
_aPolíticas de crecimiento urbano: La experiencia de Costa Rica / _cManuel J. Carvajal |
||
260 |
_aSan José: _bUF. Centro de Estudios Latinoamericanos. MEIC. DGEC |
||
520 | _aEstudia ciertos aspectos de los mercados de vivienda y tierras en Costa Rica, en general y en el área metropolitana en particular (periodo 1963-1973). Reseña la condición de los mercados de vivienda y tierras a partir de 1950, con énfasis en el periodo intercensal 1963-1973 esboza la situación habitacional del país y examina el desarrollo del área metropolitana y zonas circunvecinas. Estudia lo referente a viviendas construídas con fondos públicos y privados, las características socioeconómicas de sus habitantes, y la transición en el uso de la tierra y los determinantes del valor de ella para el área metropolitana./ACM | ||
650 | _aMERCADO DE LA VIVIENDA | ||
650 | _aADQUISICION DE TIERRAS | ||
650 | _aURBANIZACION | ||
650 | _aDESARROLLO URBANO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aAREA METROPOLITANA | ||
650 | _aRENTA DEL SUELO URBANO | ||
999 |
_c4059 _d4059 |
||
773 | 0 |
_045545 _910731 _aCarvajal, Manuel J _b _dSan José:, Costa Rica: UF. Centro de Estudios Latinoamericanos. MEIC. DGEC _o09837 _tPolíticas de crecimiento urbano: La experiencia de Costa Rica / _w _x _z |