000 | 00818 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19991 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a081600 | ||
110 | _aBanco Central de Nicaragua. Departamento de Estudios Económicos | ||
245 | _aGranos básicos: Nicaragua 1973 | ||
260 | _aManagua : | ||
300 | _a94 p. | ||
520 | _aPrincipales problemas que afectan la producción de granos básicos y perspectivas a corto plazo, en Nicaragua. Contiene un análisis general sobre la producción de granos básicos y hace recomendaciones con el fin de salvaguardar la economía del consumidor y para incentivar la producción, a fin de satisfacer la demanda interna y los mercados de exportación./ACM | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aMAIZ | ||
650 | _aFRIJOLES | ||
650 | _aSORGO | ||
650 | _aGRANOS BASICOS | ||
999 |
_c4106 _d4106 |