000 | 02513 a2200457 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4159 _d4159 |
||
001 | 739 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20200925160155.0 | ||
008 | 991231s d | ||
040 |
_cCRAI/IIS _aCRAI/IIS |
||
090 | _a10191.04 | ||
100 | 1 |
_aRojas Aravena, Francisco _9448 |
|
245 | 1 |
_aNeutralidad vs. militarización: _bCosta Rica y Honduras ante la crisis regional / _cFrancisco Rojas Aravena |
|
260 |
_aBuenos Aires: _bGrupo Editor Latinoamericano, _c1988 |
||
300 | _apáginas 65-100 | ||
520 | _aIdentifica las estrategias utilizadas por Costa Rica y Honduras para enfrentar la crisis regional estas responden a las características internas del sistema político de cada país. Costa Rica se inclina por una solución negociada, para ello formula el Plan Arias "Esquipulas II", cuyos objetivos son la pacificación y la democratización del área desde una perspectiva centroamericana. Honduras responde ante la crisis con un esquema de seguridad nacional. Militarización de su sociedad, agravada por un aumento de presencia militar de Estados Unidos en bases y ayuda militar. Señala que ésta posición ha tenido como consecuencia la polarización de fuerzas y la militarización del área. El autor se inclina por la solución negociada y propone además para las relaciones exteriores de ambos países, la planificación y profesionalización del servicio exterior, y orientarla a la consecución de una mayor autonomía frente a Estados Unidos. AR/JM | ||
650 | _aRELACIONES EXTERIORES | ||
650 | _aNEUTRALIDAD | ||
650 | _aMILITARISMO | ||
650 | _aAYUDA MILITAR | ||
650 | _aPOLITICA DE DEFENSA | ||
650 | _aARMAMENTISMO | ||
650 | _aIMPERIALISMO | ||
650 | _aDEPENDENCIA ECONOMICA | ||
650 | 0 |
_aRELACIONES NORTE SUR _91816 |
|
650 | _aALIANZAS | ||
650 | _aIDEOLOGIAS POLITICAS | ||
650 | _aDIPLOMACIA | ||
650 | _aORGANIZACIONES REGIONALES | ||
650 | _aOEA | ||
650 | 4 |
_aNEGOCIACIONES INTERNACIONALES _91942 |
|
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aGASTOS MILITARES | ||
650 | _aAYUDA MILITAR | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
651 | 0 |
_932 _aCOSTA RICA |
|
651 | 4 |
_92652 _aHONDURAS |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_043180 _94654 _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo _b _dBuenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988 _oMFN: 0736 _tPrograma de estudios conjuntos sobre las relaciones internacionales de América Latina (RIAL) / _w _x _z |