000 | 01599 a a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30784 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a9968-833-26-6 | ||
022 | _a9968-833-26-6 | ||
090 | _a204400 | ||
100 | _aCerdas Vega, Gerardo | ||
110 | _aAsociación de Servicios de Promoción Laboral | ||
245 | _aTendencias laborales de la apertura comercial en Costa Rica: un análisis a partir de estudios de casos realizados entre el 2003 y 2005 | ||
260 |
_aSan José: _bASEPROLA |
||
300 | _a71 p. | ||
520 | _aEn este documento se comentan siete investigaciones que se abocaron a determinar las condiciones de empleo de las personas que trabajan en actividades económicas vinculadas a la exportación, durante los años 2003 a 2005. Las investigaciones de referencia abordan el estudio de las condiciones de trabajo en las plantaciones piñeras y azucareras de Costa Rica, la situación de los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras bananeras, las condicones de empleo en productos agrícolas no tradicionales, el impacto del cierre de empresas maquiladoras sobre la población trabajadora (en especial las mujeres) y las condicones ambientales y laborales en el caso de la fábrica Rawling Bowling, que produce pelotas de béisbol para exportación hacia los Estados Unidos | ||
650 | _aINDUSTRIAS DE EXPORTACION | ||
650 | _aINDUSTRIA TEXTIL | ||
650 | _aEMPRESAS AGRICOLAS | ||
650 | _aCONDICIONES DE TRABAJO | ||
650 | _aDERECHO DE TRABAJO | ||
650 | _aLIBERALIZACION ECONOMICA | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aEMPLEOS | ||
999 |
_c417 _d417 |