000 | 00519nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20240902134850.0 | ||
008 | 190904t2018 cr |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978 9930 9645 2 1 | ||
040 | _ccru CIDCACS | ||
090 | _a02.01.02 F673i 2013-2016 | ||
245 | 1 |
_aInversión pública social en adolescencia y juventud, 2013-2016: _bCosta Rica / _cFondo de Población de Naciones Unidas |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bUNFPA, _c2018 |
||
300 |
_a66 páginas : _bgráficos |
||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c42327 _d42327 |