000 | 00842nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43001 _d43001 |
||
003 | @ | ||
005 | 20240314161723.0 | ||
008 | 200318n ck |||p|r||||||0| ||spa|d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0626 | ||
245 | 1 |
_aLecturas de Economía / _cUniversidad de Antioquía. Facultad de Ciencias Económicas |
|
260 |
_aColombia, Medellín: _bUniversidad de Antioquía. Facultad de Ciencias Económicas |
||
270 | _eApdo. 1226 Medellín | ||
500 | _aEXISTENCIAS: 1980-1990 (1-33) 1991 (34-35) 1992 (36, 37) 1994 (41) 1995 (42) 1996 (44, separata) Contiene un índice de 1985 de nº 80-85, 1987 nº 1-24, 1989 nº 1-30 | ||
500 | _aCutrimestral | ||
650 | 4 |
_91945 _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
|
650 | 4 |
_91843 _aIMPORTACIONES |
|
650 | 0 |
_995 _aEXPORTACIONES |
|
650 | 0 |
_91732 _aCIENCIA Y TECNOLOGIA |
|
942 |
_2ddc _cPP |