000 | 01057 a a2200373 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31723 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a9977-68-123-6 | ||
090 | _a199201 | ||
110 | _aRojas Bolaños, Manuel | ||
245 |
_aLa Juventud costarricense ante la política: percepciones, actitudes y comportamientos / _cManuel Rojas Bolaños |
||
260 |
_aSan José: _bFLACSO |
||
300 | _a120 p. | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aCULTURA POLITICA | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aDESCONTENTO DE LOS JOVENES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aCRISIS POLITICA | ||
650 | _aCORRUPCION | ||
650 | _aMOVILIZACION SOCIAL | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aMERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _aCALIFICACIONES OCUPACIONALES | ||
710 | _aed. | ||
999 |
_c4321 _d4321 |