000 | 03229nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20240503062608.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201015s1990 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
100 | 1 |
_93191 _aMonge Guevara, Guillermo |
|
245 | 1 |
_aHacia el desarrollo científico tecnológico de las universidades estatales: _bdos propuestas / _cGuillermo Monge Guevara, Roberto Hidalgo Araya |
|
300 | _a27 páginas | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aSe ahonda en la tecnificación de las universidades estatales, señalando que la Universidad de Costa Rica desde su fundación hasta la primera mitad de la década de 1970, su aporte fundamental a la sociedad fue la formación de recursos humanos y profesionales y la participación de sus profesores en los temas más importantes del país. Pero ya en su segunda mitad de la década de 1970, la posición de las universidades estatales cambió en gran forma ya que estos centros se enfrentan en forma progresiva con mayor capacidad a los retos del desarrollo científico del país. Las universidades deben de entrar en un proceso de generación y transferencia tecnológica para enriquecer la labor universitaria. Se profundiza en aspectos como en la formación de un fondo especial que estimule la transferencia tecnológica universitaria, que tenga como sus características principales la participación de todas las universidades estatales, cada año se le aumentaría el 0.5 por ciento, y se ampliaría el presupuesto ordinario del año en curso, si sólo participaran algunas universidades, los porcentajes correspondientes para cada caso, se ampliarían a la suma de los presupuestos ordinarios de estas universidades y el fondo estaría vigente por un decenio y sus recursos se dirigirían al Estado y las universidades estatales. Se enfatiza en aspectos como tipos de transferencia tecnológica, procedimientos de distribución del fondo, luego se agrega una segunda propuesta para la transformación de las universidades estatales incorporando tecnología de punta, trabajando en informática y docencia, en investigación científica y tecnológica y en la relación universidad estatal y sociedad y por último biotecnología y docencia. OB/JM | ||
650 | 0 |
_9311 _aUNIVERSIDADES |
|
650 | 0 |
_91831 _aENSEÑANZA SUPERIOR |
|
650 | 0 |
_91692 _aCAMBIO TECNOLOGICO |
|
650 | 4 |
_91930 _aINVESTIGACION |
|
650 | 0 |
_93386 _aDOCENTES |
|
650 | 0 |
_93116 _aPROYECTOS DE DESARROLLO |
|
650 | 0 |
_aPROYECTOS DE EDUCACION _93115 |
|
650 | 0 |
_94358 _aUNIVERSIDAD DE COSTA RICA |
|
650 | 4 |
_98869 _aUNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (COSTA RICA) |
|
650 | 0 |
_92899 _aRECURSOS HUMANOS |
|
650 | 4 |
_98871 _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA |
|
650 | 0 |
_928 _aINGRESO |
|
650 | 0 |
_93370 _aPRESUPUESTO |
|
651 | 1 | 0 |
_932 _aCOSTA RICA |
700 | 1 |
_93196 _aHidalgo Araya, Roberto |
|
773 | 0 |
_018953 _94963 _aUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas _dSan José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas _oMFN: 1355 _tDocumento de trabajo / |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c43431 _d43431 |