000 | 03223nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43469 _d43469 |
||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20201029142059.0 | ||
008 | 201029b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
245 | 3 | _aLa presentación, la síntesis y las conclusiones del documento "El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad" | |
300 | _a12 páginas | ||
520 | _aSe indica que en los últimos tiempos la integración ha implicado la interacción de dos tipos de fenómenos: la apertura comercial y las políticas de desreglamentación, que han llevado a cabo virtualmente todos los países a nivel nacional; esto ha puesto de relieve la importancia relativa del comercio exterior en el conjunto de la economías latinoamericanas. Estos fenómenos han contribuido a incrementar el comercio recíproco y la inversión intralatinoamericana, apoyándose en la cercanía geográfica. Por otra parte, a esta tendencia natural y no discriminatoria ante terceros países, se ha sumado la integración impulsada por acuerdos o políticas explícitas que sí entrañan ciertas preferencias con respecto al trato dispensado a las demás naciones; se sostiene que la forma en que ambos fenómenos interactúan es de vital importancia. A su vez, el contenido y alcance de los acuerdos oficiales pueden resultar antagónicos o complementarios al desplazamiento hacia una creciente interdependencia guiada por las señales del mercado y orientada a una mejor inserción en la economía internacional. Lo que quedaría es fortalecer los vínculos recíprocos entre ambos elementos en el marco del regionalismo abierto. Se está ante un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado por acuerdos preferenciales de integración así como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, a fin de incrementar la competitividad de los países de la región y establecer las bases para una economía internacional más abierta y transparente. Con todo lo anterior, se trata de estimular el debate de la integración latinoamericana en un contexto cualitativamente distinto al existente en los años 50 y 60, períodos en que se dieron los esfuerzos pioneros en materia de integración regional en la zona. OB/ALJ | ||
650 | 0 |
_9381 _aINTEGRACION REGIONAL |
|
650 | 4 |
_92671 _aLIBRE COMERCIO |
|
650 | 0 |
_91088 _aCOMERCIALIZACION |
|
650 | 0 |
_94891 _aMODELOS DE CRECIMIENTO |
|
650 | 0 |
_91855 _aIDEOLOGIAS POLITICAS |
|
650 | 0 |
_93392 _aCLASE DIRIGENTE |
|
650 | 0 |
_9304 _aCOMERCIO EXTERIOR |
|
650 | 0 |
_92683 _aINVERSIONES EXTRANJERAS |
|
650 | 0 |
_91642 _aPAISES EN DESARROLLO |
|
650 | 4 |
_93799 _aMERCADO INTERNO |
|
650 | 4 |
_94369 _aMERCADO INTERNACIONAL |
|
650 | 0 |
_92612 _aBARRERAS COMERCIALES |
|
650 | 4 |
_93361 _aMANO DE OBRA |
|
651 | 0 |
_917 _aAMERICA LATINA |
|
711 | 2 |
_99684 _aPeríodo de Sesiones de la Comisión Económica _c(Cartagena de Indias: _d1994 abril 20-27) |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
773 | 0 |
_043464 _94996 _aComisión Económica para América Latina (CEPAL) _b _dSantiago, Chile: CEPAL _oMFN: 4627 _tNotas sobre la economía y el desarrollo / _w _x02572168 _z |