000 | 01987 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43483 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20210405150657.0 | ||
008 | 210405b1996 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV1688 | ||
110 |
_aCosta Rica. _bPrograma Estado de la Nación-Región |
||
245 |
_aEstado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible: _bun informe desde Centroamérica y para Centroamérica. Resumen / _cPrograma Estado de la Nación-Región de Costa Rica |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica _bPrograma Estado de la Nación-Estado de la Región _c1996 |
||
310 | _aIrregular | ||
500 | _aTambién en CD-ROM No. de registro R16059 | ||
520 | _aResumen del Estado de la Región el cual un aporte de la investigación académica al conocimiento y deliberación sobre la situación actual del desarrollo humano sostenible en Centroamérica que abarca el trienio 2008-2011. Dicho documento se constituye en un instrumento desde Centroamérica y para Centroamérica que analiza y da seguimiento a los principales desafíos del desarrollo humano sostenible. Ofrece una mirada profunda sobre un conjunto de temas clave para conocer la evolución reciente de la región. No es una fotografía de la realidad, sino una documentación selectiva de procesos, en el cual se ha precisado y detallado lo que diversos actores sociales, económicos y políticos e institucionales hicieron en el pasado cercano y la huella que dejaron en el desarrollo del istmo. | ||
590 | _aRRA/JUNIO2012 | ||
650 | _aINFORMES | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | 0 |
_aDEMOCRACIA _983 |
|
650 | 0 |
_aINTEGRACION CENTROAMERICANA _9376 |
|
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
650 | 0 |
_aMEDIO AMBIENTE _9341 |
|
773 | _gnúmero4 ( , 2011), 62 páginas : tablas, gráficos, mapas | ||
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c43635 _d43635 |