000 | 01472 a2200469 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27702 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
008 | 991231s d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
090 |
_a185901 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación mayo - junio 2000: efectuada entre el 22 y el 31 de mayo / _cCarlos G. Paniagua. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a85 p. y s.p; 2 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aCONDICION SOCIAL | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aDESAMPARADOS | ||
650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _aCALIDAD DE LA VIDA | ||
650 | _2Macrothesaurus de la OCDE | ||
650 | _aCOSTOS DE LA VIDA | ||
650 | _aECONOMIA DEL BIENESTAR | ||
650 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | ||
650 | _aBIENESTAR SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPOLITICOS | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
650 | _aCOSTO DE LA VIDA | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c4378 _d4378 |