000 | 01491nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20211124152912.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170427| cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0197 (12) 1985 | ||
110 | 2 |
_93252 _aCentro de Estudios para la Acción Social |
|
245 | 1 |
_aCosta Rica: _bbalance de la situación / _cCentro de Estudios para la Acción Social |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bCEPAS |
||
500 | _aAntes de abril de 1983 se llamó Cuaderno de Actualidad Nacional | ||
500 | _aTrimestral | ||
505 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aEste número el proceso de pacificación que lleva a cabo el grupo de Contadora, al entrar en la última etapa de definiciones trata de superar algunos obstáculos para la firma del acta de paz entre los países centroamericanos El gobierno de Costa Rica quien considera que sus intereses no han encontrado respaldo en Contadora, ni en la organización de Estados Americanos, ha favorecido la formación de un frente de países, junto con Honduras y el El Salvador, excluyendo de la iniciativa a Nicaragua, con lo cual se profundiza la división en el seno de la comunidad Centroamericana . | ||
650 | 4 |
_93229 _aPLANES DE PAZ |
|
650 | 0 |
_97 _aSINDICATOS |
|
651 | 1 | 0 |
_932 _aCOSTA RICA |
651 | 1 | 0 |
_9308 _aCENTROAMERICA |
773 | 0 |
_019245 _96371 _aCentro de Estudios para la Acción Social _dSan José, Costa Rica: CEPAS _o21696 _tCosta Rica: |
|
942 |
_2z _cPP |
||
999 |
_c43984 _d43984 |