000 | 02918 a a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45066 | ||
003 | cru IIS | ||
005 | 20211216110206.0 | ||
008 | 211216b2010 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9968-611-57-2 | ||
040 |
_aCentro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación _bespañol _ccru IIS |
||
090 | _a02.04.02 C265s volumen 5 | ||
100 | _aCarcedo, Ana | ||
245 |
_aEl Salvador / _cAna Carcedo |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bInstituto Interamericano de Derechos Humanos; _c2010. |
||
300 | _avolumen 5, 107 páginas | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | 4 | _aLa implementación del Sistema de Indicadores para evaluar desde la sociedad civil el cumplimiento estatal de Belém do Pará (SBIdP) busca medir el grado de cumplimiento real de lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), realizar una valoración general de Costa Rica, establecer comparaciones entre países (El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), elaborar un ranking anual y finalmente establecer los mecanismos efectivos para la exigibilidad en el cumplimiento de este instrumento interamericano en materia de derechos humanos de las mujeres victimizadas por las violencias en el contexto centroamericano, a partir de la sociedad civil. Este sistema está compuesto por cuatro dimensiones: 1. Coherencia con el espíritu de la Convención Interamericana Belém do Pará, 2. Incidencia de la violencia contra las mujeres, 3. Respuestas estatales y 4. Respuestas de la sociedad; cada dimensión es medida a través de un conjunto de 16 indicadores en total: 5 a partir de estadísticas producidas por los Estados y las restantes a mediciones que efectuarán las organizaciones de mujeres y feministas.El documento contempla los antecedentes, contextualización sobre la recolección de información en materia de violencia contra las mujeres a nivel nacional, metodología, objetivo y estructura del SBIdP, sus dimensiones e índices, indicadores y los respectivos instrumentos para su medición. | |
590 | _aAMB/AGOSTO2014 | ||
650 |
_aMUJERES _0TESAUROS |
||
650 |
_aVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES _0TESAUROS |
||
650 |
_aSOCIEDAD CIVIL _0TESAUROS |
||
650 |
_aEVALUACION _0TESAUROS |
||
650 |
_aINDICADORES _0TESAUROS |
||
650 |
_aCOSTA RICA _0TESAUROS |
||
773 | _gvolumen 5, 107 páginas | ||
942 |
_2ddc _cLI _h02.04.02 C265s volumen 5 _k02.04.02 _mC265s volumen 5 |
||
999 |
_c44006 _d44006 |
||
773 | 0 |
_03091 _95751 _aCarcedo, Ana _b _dCosta Rica : IIDH _o15716 _tSistema de indicadores para evaluar desde la sociedad civil el cumplimiento estatal de la Covención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém do Pará (SIBdP) / _w(CRAI/IIS)45064 _x[sin ISBN] _z[sin ISBN] |