000 | 02466 a a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4461 _d4461 |
||
001 | 1098 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20200925160221.0 | ||
008 | 200813b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_cCRAI/IIS _aCRAI/IIS |
||
100 | 1 |
_aBouzas, Roberto _99512 |
|
245 | 1 |
_aConversión de deuda externa y financiación del desarrollo en América Latina : _buna introducción / _cRoberto Bouzas, Ricardo Ffrench Davis |
|
300 |
_apáginas 9-26: _btablas |
||
520 | _aEnfoca el problema del tratamiento a la crisis de endeudamiento externo que atraviesan las economías de América Latina. En un primer momento se refieren a las tres etapas que han sufrido la mayoría de estas economías: la primera, que se extendió entre agosto de 1982 y la segunda mitad de 1985, basada en el diagnóstico de que las dificultades de servicio de estos países eran problemas de liquidez. La segunda etapa se inicia en el segundo semestre de 1985 con el lanzamiento del "Plan Baker", que consistió en enfrentar la crisis de endeudamiento con los llamados procesos de ajuste con crecimiento. La tercera etapa se inicia a partir de 1987 con el llamado enfoque del "menú de opciones", que dio impulso a la multiplicación de opciones e instrumentos a disposición de los acreedores privados, destinados a movilizar su cartera de activos en los países en desarrollo por intermedio de canales voluntarios de mercado. Posteriormente, se trata la significación cuantitativa de los programa de conversión, la conversión en inversiones y finalmente algunos casos específicos de conversión en América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México y Uruguay. Concluyen haciendo una breve descripción de los artículos que contiene la compilación, señalando que presentan una imagen relativamente coincidente de la operación del "menú de opciones" y en particular de los programas de capitulización de la deuda externa. VJ/JM | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aRECESION ECONOMICA | ||
650 | _aPAGOS INTERNACIONALES | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
651 | 0 |
_917 _aAMERICA LATINA |
|
700 | 1 |
_aFfrench-Davis Muñoz, Ricardo _98178 |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_043307 _94783 _aBouzas, Roberto _b _dBuenos Aires : Grupo Editor Latinoamericano, 1990 _oMFN: 1098 _tConversión de deuda externa y financiación del desarrollo en América Latina / _w _x _z |