000 | 00831 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19605 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a078000 | ||
110 | _aInstituto de Tierras y Colonización | ||
245 |
_aEmpleo Rural / _cInstituto de Tierras y Colonización |
||
260 |
_aSan José: _bITCO |
||
300 | _a52 p | ||
520 | _aCaracterísticas del empleo rural en Costa Rica. Indices de cuadros estadísticos, gráficos y mapas. Analiza la población rural de Costa Rica, en lo referente a empleo con sus manifestaciones de desempleo y subempleo, así como las principales actividades económicas en las áreas rurales y lo referente a ingresos y remuneraciones./ALLV | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aSECTOR AGRICOLA | ||
650 | _aSUBEMPLEO | ||
710 | _aOIT | ||
710 | _aPNUD | ||
710 | _aITCO | ||
999 |
_c4462 _d4462 |