000 | 00727 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42802 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161748.0 | ||
008 | 221122e2014 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru IIS | ||
086 | _aRE 04.04.02 C8373c 2014 | ||
245 |
_aCómputo de votos y declaratorias de elección: _bPresidencia, vicepresidencias y diputaciones 2014/ _cTSE |
||
505 | _a 1 Disco compacto | ||
520 | _aEl ejemplar 06273 es una versión corregida | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aSISTEMAS ELECTORALES | ||
650 | _aPODER LEGISLATIVO | ||
650 | _aPODER EJECUTIVO | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
773 | _gnúmero1 (1998) | ||
942 |
_2ddc _cRE |
||
999 |
_c44657 _d44657 |