000 | 00743 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42813 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161749.0 | ||
008 | 221122b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru IIS | ||
086 | _aRE 04.04.02 C8373c 2002 | ||
110 | _aCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | ||
245 |
_aCómputo de votos y declaratorias de elección. _bPresidencia, vicepresidencias y diputaciones 2018 _cTribunal Supremo de Eleccione de Costa Rica |
||
505 | _a1 Disco compacto | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aALCALDIAS | ||
650 | _aSINDICOS | ||
650 | _aCONCEJALES | ||
650 | _aSAN JOSE | ||
773 | _gvolumen1, número1 (2002 ) | ||
942 |
_2ddc _cRE |
||
999 |
_c44662 _d44662 |