000 | 02824 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20230508110240.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
245 | _aCoyuntura económica | ||
300 | _apáginas 16-17 | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aNicaragua enfrenta una situación sumamente difícil en todos los campos; tiene una deuda externa que supera los 10.000 millones de dólares, inestabilidad política y una disminución en la ayuda internacional; es así como este país debe buscar opciones para enfrentar la crisis en la que se encuentra. Según el Banco Mundial, los próximos tres años serán críticos para dicho país. En la actualidad Nicaragua paga por el servicio de la deuda el doble de lo que exporta, lo cual es un enorme sacrificio para los nicaragüenses, de allí que se hayan incrementado los niveles pobreza, desempleo y violencia. Nicaragua es un típico ejemplo en donde los programas de ajuste estructural impulsados por el gobierno con respaldo de los organismos internacionales han provocado una ola de protestas por parte de la población que resiente el peso de dichas políticas. Pero lo más serio es que a pesar del panorama descrito los organismos financieros como el Banco Mundial y el FMI, continúan recomendando la profundización de las políticas de ajuste estructural y agregan que para asegurar el éxito el gobierno debería buscar un sólido consenso nacional que respalde el proceso de reformas. La Presidenta Chamorro hizo ver lo crítico de la situación nicaragüense en la 48a. Asamblea de la ONU, en donde indicó que la situación económica era el problema más serio ya que tensionaba el ambiente social y político, además expresó que si se obstaculizaba la ayuda externa por cualquier motivo, la democracia en Nicaragua fracasaría. A su vez recomendó a la ONU la creación de un Fondo Especial, para que países que como Nicaragua, que vienen recuperándose de un conflicto militar, obtengan ayuda fácil y puedan recuperar la paz rápidamente. Mientras tanto los opositores al gobierno, reclaman un cambio de rumbo en la política económica del gobierno, pero los organismos internacionales han indicado que un cambio de rumbo en las políticas económicas tendría costos sociales muy elevados. OB/ALJ | ||
650 | 4 |
_aAYUDA ECONOMICA _93395 |
|
650 | 4 |
_aCOOPERACION INTERNACIONAL _92645 |
|
650 | 0 |
_aRELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES _92806 |
|
650 | 4 |
_aBANCO MUNDIAL _92662 |
|
650 | 4 |
_aFMI _92661 |
|
650 | 0 |
_aPROBLEMAS SOCIALES _9839 |
|
650 | 4 |
_aDESEMPLEO _91844 |
|
651 | 0 |
_91861 _aNICARAGUA |
|
773 | 0 |
_044696 _98532 _aInstituto Centroamericano de Estudios Políticos _dGuatemala: INCEP, 1970- _o22819 _tPanorama Centroamericano: |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c44941 _d44941 |