000 | 00717 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 29325 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a9968-9840-6-X | ||
090 | _a1001 CR8375c IX 2000 T.2 | ||
110 | _aInstitutuo Nacional de Estadística y Censos | ||
245 | _aIX Censo Nacional de Población: características económicas | ||
260 |
_aSan José: _bINEC |
||
300 | _a290 p.; vol. 2 | ||
500 | _aIncluye boleta censal y definición de indicadores económicos | ||
650 | _aCENSO DE POBLACION | ||
650 | _aESTRUCTURA DEL EMPLEO | ||
650 | _aPOBLACION OCUPADA | ||
650 | _aESTADISTICAS DE EMPLEO | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
999 |
_c4499 _d4499 |