000 | 02593 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20230605121223.0 | ||
008 | 230605b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
100 | 1 |
_aBarrera, Adolfo _911367 _eAutor |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa economía guatemalteca registra cambios favorables: _bBanguat/ _cAdolfo Barrera |
300 | _apáginas 2-4 | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aRESUMEN:El Banco de Guatemala informó que durante el primer trimestre de 1990 se percibió en la economía, indicadores favorables y se afirmó que éstos son el resultado de las políticas cambiarias y monetarias llevadas a cabo. Las medidas políticas buscan el crecimiento hacia afuera, creando divisas suficientes para las necesidades del país, mediante una producción que asegure el consumo interno. Por otra parte, se reconoce que ha existido la especulación en el tipo de cambio, sin embargo, el ingreso de divisas se ha mantenido en forma constante, con lo que se aumentan las reservas monetarias externas. También se dió un incremento en las divisas provenientes de exportaciones, los analistas opinan que se han dado modificaciones en la estructura productiva ya que productos de manufacturas textileras han desplazado al algodón, la carne y el cardamomo, los productos no tradiciones reducen la importancia del café como el principal generador de divisas. Apesar de esta serie de pronósticos optimistas de representantes del Banco de Guatemala se dan una serie de indicios que muestran que este año, por ser un año electoral, las previsiones económicas son inciertas, lo cual se refleja en el deterioro de las finanzas públicas, el congelamiento de los salarios y la reducción en la inversión privada. Lo que sí es un hecho reconocido es que la crisis económica afecta de diferente manera a los sectores de más bajos ingresos, los cuales se ven más perjudicados por las políticas del ajuste económico. Estas políticas han incrementado los problemas sociales como el desempleo, la violación a los derechos humanos y otros más. OB/MR | ||
650 | 0 |
_aPROBLEMAS SOCIALES _9839 |
|
650 | 0 |
_aCONDICIONES DE VIDA _9423 |
|
650 | 4 |
_aAJUSTE ESTRUCTURAL _94425 |
|
650 | 4 |
_aESTABILIZACION ECONOMICA _94424 |
|
650 | 0 |
_aINDICADORES ECONOMICOS _93384 |
|
650 | 0 |
_aPOBREZA _9284 |
|
651 | 0 |
_9142 _aGUATEMALA |
|
773 | 0 |
_043080 _99030 _aAgencia Centroamericana de Noticias _dGuatemala: Agencia Centroamericana de Noticias, Servicio de Información y Análisis de Guatemala _o22881 _tBoletín ACEN SIAG / |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45040 _d45040 |