000 | 02517 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20230605125220.0 | ||
008 | 230605b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
100 | 1 |
_911367 _aBarrera, Adolfo _eAutor |
|
245 |
_aCEPAL y SIECA: _b¿enfoques paralelos? / _cAdolfo Barrera |
||
300 | _apáginas 2-3 | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aLa cumbre económica que se llevará a cabo en junio del 15 al 17, ya ha tenido sus problemas, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es contraria a la posición que mantiene Guatemala. Alfredo Trinidad, funcionario de la SIECA señaló que las diferencias se dieron cuando se dejó de lado a esta institución y se le solicitó a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que preparara un documento, enfatizando que la SIECA difiere del contenido de dicho documento por aislar los planteamientos para la reactivación económica regional que se han venido dando por medio de la participación de los ministros de la región. El enfoque de la CEPAL busca la integración de las economías centroamericanas con las de América del Norte, punto de vista que no comparte SIECA porque se ha trabajado en base a modelos latinoamericanos. Se destaca el papel que han jugado los organismos financieros internacionales y la actitud de Costa Rica de meterse más de lleno en el proceso integracionista, por otra parte, el sector empresarial se ha modernizado, con lo cual se ha dado una mayor competitividad. SIECA como institución se inclina por la participación y la búsqueda mutua de acuerdos con las entidades empresariales, con lo que se está beneficiando a la población y se pone como ejemplo a Costa Rica, donde se ha dado un avance en los mecanismos fiscales o de fomento industrial, precisamente lo contrario a lo sucedido en Guatemala, donde los problemas se hacen más evidentes. OB/MR | ||
650 | 0 |
_aSIECA _92241 |
|
650 | 0 |
_aCEPAL _9607 |
|
650 | 0 |
_aINTEGRACION REGIONAL _9381 |
|
650 | 0 |
_aBCIE _9566 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA ECONOMICA _92655 |
|
650 | 0 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _92142 |
|
650 | 4 |
_aAJUSTE ESTRUCTURAL _94425 |
|
650 | 0 |
_aMCCA _9991 |
|
650 | 0 |
_aLIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO _96227 |
|
651 | 0 |
_9308 _aCENTROAMERICA |
|
773 | 0 |
_043080 _99034 _aAgencia Centroamericana de Noticias _dGuatemala: Agencia Centroamericana de Noticias, Servicio de Información y Análisis de Guatemala _o22885 _tBoletín ACEN SIAG / |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45043 _d45043 |