000 | 01985 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37574 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20230612090508.0 | ||
008 | 230612e2007 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-1183-77-7 | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a03.03.01 P192s | ||
100 |
_aFine, Ben _911431 |
||
245 |
_aCorrigiendo a Stiglitz: de la información al poder en el mundo del desarrollo / _cBen Fine y Elisa Van Waeyenberge |
||
260 |
_aBuenos Aires: _bCLACSO. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini _c2007 |
||
300 | _a185-210 páginas | ||
520 | _aConocer la magnitud de las agudas privaciones padecidas a escala mundial y el grado en que ha ido cambiando en el tiempo es crucial para evaluar el estado del mundo y la adecuación de las políticas llevadas a cabo por los estados y las instituciones internacionales al respecto. Esto explica el interés suscitado por el intenso debate desarrollado durante los últimos cuatro años acerca del alcance actual y la tendencia reciente de la pobreza en el mundo. Asimismo, la producción de estadísticas globales de pobreza es una actividad relativamente reciente. Hasta hace aproximadamente 1980 no se había trabajado para producir estadísticas de pobreza internacionalmente comparables o estimaciones regionales y globales comprehensivas. Posteriormente el autor se refiere al enfoque de medición en dinero de la pobreza global adoptados por los bancos entre ellos el Banco Mundial. Y finalmente, propone una alternativa: un enfoque de evaluación de la pobreza global basado en las capacidades | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
700 |
_aVan Waeyenberge, Elisa _911432 |
||
773 | 0 |
_010988 _99204 _aPanitch, Leo _dBuenos Aires: CLACSO. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 2007 _o04872 _tSocialist Register 2006: Diciendo la verdad / _w(cru CIDCACS/IIS)37574 _z978-987-1183-77-7 |
|
942 |
_2ddc _cLI _h03.03.01 P192s _i04872 |
||
999 |
_c45056 _d45056 |