000 | 00928nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161756.0 | ||
008 | 230912b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0130 | ||
245 |
_aBoletín técnico/ _cCosta Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bMinisterio de Agricultura y Ganadería |
||
270 | _eApdo. 10094-1000 | ||
500 | _aEXISTENCIAS : 1973 (16) 1975 (26) 1976-1977 (29, 32-35, 38-47) 1978-1979 (48-70) 1979 (59-70) 1981 (74-75) | ||
500 | _aPERIODICIDAD PPS (s):Trimestral | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
650 | 0 |
_9398 _aTENENCIA DE LA TIERRA |
|
650 | 0 |
_91698 _aTECNOLOGIA |
|
650 | 4 |
_92014 _aDESARROLLO AGROPECUARIO |
|
650 | 0 |
_95323 _aANALISIS ESTADISTICO |
|
650 | 7 |
_99517 _aGRANOS BASICOS |
|
650 | 4 |
_93226 _aPRODUCTOS AGROPECUARIOS |
|
651 | 0 |
_932 _aCOSTA RICA |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45260 _d45260 |