000 | 00789nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240503062611.0 | ||
008 | 230912b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0131 | ||
245 |
_aBoletín trimestral de precios internacionales de productos básicos / _cOrganización de Estados Americanos |
||
260 |
_aWashington, Estados Unidos: _bOEA |
||
270 | _eWashington D.C. 20006 | ||
500 | _aPERIODICIDAD PPS (s):Trimestral | ||
500 | _aEXISTENCIAS: 1986-1987 (16/17, 19/20) 1988 (21-24) 1989 (26-28) 1990 (29-30) 1991 (33-36) 1992 (37-40) 1993 (41-44) 1994 (45-48) 1995 (50, 52) | ||
650 | 4 |
_93225 _aPRECIOS |
|
650 | 0 |
_aPRODUCTOS BASICOS _93454 |
|
650 | 0 |
_995 _aEXPORTACIONES |
|
651 | 0 |
_917 _aAMERICA LATINA |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45261 _d45261 |