000 | 00776nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161756.0 | ||
008 | 230912b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0132 | ||
245 |
_aInformación económica y financiera: _bboletín trimestral / _cBolsa Nacional de Valores |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bBolsa Nacional de Valores |
||
270 | _eApdo. 1736-1000 | ||
500 | _aEXISTENCIAS : 1988 (2-5) 1989 (7-8) | ||
500 | _aPERIODICIDAD PPS (s):Trimestral | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
650 | 0 |
_98056 _aMERCADO FINANCIERO |
|
650 | 7 |
_99615 _aCOMERCIO ENTRE INDUSTRIAS |
|
650 | 0 |
_9931 _a INVERSIONES |
|
650 | 0 |
_95323 _aANALISIS ESTADISTICO |
|
651 | 0 |
_932 _aCOSTA RICA |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45262 _d45262 |