000 | 00897nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161756.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230919b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0137 | ||
245 |
_aCable Centroamericano : _bdespacho económico / _cInstituto Centroamericano de Información |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bInstituto Centroamericano de Información |
||
270 | _eApdo. 235 | ||
310 | _aTrimestral | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
500 | _aEXISTENCIAS : 1982 (abr., may.-jun., jul., ago., oct.-dic.) 1983 (ene.-set., oct., nov.-dic.) 1984 (ene.-jul., ago.) 1985 (ene.) | ||
500 | _aPERIODICIDAD : Quincenal | ||
650 | 0 |
_92142 _aDESARROLLO ECONOMICO |
|
650 | 4 |
_93428 _aDEMOGRAFIA |
|
650 | 0 |
_95323 _aANALISIS ESTADISTICO |
|
650 | 4 |
_93225 _aPRECIOS |
|
651 | 0 |
_9308 _aCENTROAMERICA |
|
942 | _cPP | ||
999 |
_c45276 _d45276 |