000 | 00966nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161757.0 | ||
008 | 231128b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV1542 | ||
110 | 1 |
_aCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones _93819 |
|
245 | 1 |
_aBoletín Estadístico/ _cTribunal Supremo de Elecciones. Dirección Ejecutiva |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica: _bCosta Rica.Tribunal Supremo de Elecciones. Dirección Ejecutiva, |
||
270 | _aCostado oeste del Parque Nacional, calle 15, avenidas 1 y 3, San José, CR | ||
500 | _aPERIODICIDAD: Trimestral EXISTENCIAS: 2001 (236, 238) 2001 (esp. octubre) 2002 (239-240, 242) 2003 (243-246) 2004 (247,250) 2005(251-254) 2006(255,256,257,259,260) 2007 (261, 262) 2007 (264) 2008 (265) | ||
500 | _aAntes se llamaba: BOLETIN | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
650 | 0 |
_aESTADISTICAS _95241 _2TESAUROS |
|
651 | 0 |
_aCOSTA RICA _932 |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45373 _d45373 |