000 | 00739nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161801.0 | ||
008 | 240208b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0150 | ||
245 | 1 |
_aCarta Informativa / _cBanco Centroamericano de Integración Económica |
|
260 |
_aTegucigalpa, Honduras: _bBanco Centroamericano de Integración Económica |
||
270 | _eApdo. 772 | ||
500 | _aEXISTENCIAS : 1975 9 (86, 88-91) 1978-1987 (94-100) | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
650 | 4 |
_aCOOPERACION ECONOMICA _93740 |
|
650 | 0 |
_aDESARROLLO URBANO _91180 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO INDUSTRIAL _91840 |
|
650 | 0 |
_aAGRICULTURA _993 |
|
651 | 0 |
_aCENTROAMERICA _9308 |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45489 _d45489 |