000 | 00960nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161801.0 | ||
008 | 240208b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0154 | ||
245 | 1 |
_aCarta Informativa SIECA / _cSecretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica |
|
260 |
_aGuatemala: _bSIECA |
||
270 | _a4a. Av. 10-25, zona 14 | ||
500 | _aEXISTENCIAS : 1971 (111-112, 116-117, 119-122) 1972 (123-132, 134) 1973-174 (135-158) 1975 (159-161, 163-170) 1976-1979 (171-218) 1980 (219-230) 1981-1988 (231-326) 1989 (327-338) 1990 (339-340, 342-348) 1991 (349, 350-351) | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
650 | 4 |
_aINTEGRACION ECONOMICA _92642 |
|
650 | 0 |
_aINTEGRACION REGIONAL _9381 |
|
650 | 0 |
_aSEMINARIOS _92306 |
|
650 | 4 |
_aDEUDA EXTERNA _91839 |
|
650 | 0 |
_aEXPORTACIONES _995 |
|
650 | 4 |
_aIMPORTACIONES _91843 |
|
651 | 0 |
_aCENTROAMERICA _9308 |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45493 _d45493 |